Les représentants des 15 établissements adhérents au G2RC font vivre les instances du Groupement.
Chaque représentant peut accéder à un espace privé contenant les documents relatifs aux réunions des instances et a un identifiant et un mot de passe délivrés par la coordinatrice.
Instances |
| AG | COPIL | CMS |
Représentants de droit | Représentants désignés | ||
| Directeur | PCME | Administratif | Médical |
CHU Lille | |||
Président du G2RC Frédéric BOIRON | ![]() Pr François René PRUVOT | ![]() Brigitte COURTOIS | ![]() Pr Dominique DEPLANQUE |
COL | |||
![]() Pr Eric LARTIGAU | ![]() | ![]() | ![]() Pr Nicolas PENEL |
GHICL | |||
![]() Laurent DELABY | ![]() | ![]() | ![]() |
CH ROUBAIX | |||
![]() Maxime MORIN | ![]() Dr Anne LIESSE | ![]() | ![]() |
CH TOURCOING | |||
![]() Vincent KAUFFMANN | ![]() Dr Isabelle VERIN | ![]() | ![]() |
CH VALENCIENNES | |||
![]() Rodolphe BOURRET | ![]() Dr Claude MEURISSE | ![]() | ![]() |
CHU LILLE | |||
![]() Benoit DERVAUX | |||
CH ARRAS | |||
![]() Pierre BERTRAND | ![]() | ![]() | ![]() |
CH BOULOGNE SUR MER | |||
![]() Yves MARLIER | ![]() | ![]() | ![]() |
CH CALAIS | |||
![]() Caroline HENNON | ![]() | ![]() | ![]() |
CH DOUAI | |||
![]() Renaud DOGIMONT | ![]() | ||
CH DUNKERQUE | |||
![]() Bruno DONIUS | ![]() | ![]() | ![]() Dr Jean Michel PIGNER |
CH LENS | |||
![]() Etienne MOREL | ![]() | ![]() Benoit DERVAUX | |
Représentants de droits |
| AG | COPIL |
UNIVERSITE LILLE | ||||
Vice Président du G2RC Jean Christophe CAMART | ![]() Dr Patrick VERMERSH | ![]() Dr Dominique LACROIX | ![]() Dr Patrick VERMERSH | ![]() Martine LECOUTRE |
INSTITUT CATHOLIQUE LILLE | ||||
![]() Pierre GIERGINI | ![]() HAUTECOEUR | ![]() VAILLANT | ![]() Pr Pierre Gosset | ![]() Thérèse LEBRUN |
INSERM | ||||
![]() Samir CULD-ALI | ||||
Autres participants aux instances | ||
CELLULE ANIMATION CHU LILLE | ||
Conseiller Médical ![]() Pr Alain DESTEE | Responsable hiérarchique ![]() Brigitte COURTOIS | Coordinateur ![]() Isabelle GRIT |










